Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Serie A
| # | Trainer | Meister ↓ | Coppa Italia | Saisons | Siege | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Trapattoni | 11 | 14 | 72 | 1080 | 25 |
| 2 | Rheuma Kai | 8 | 5 | 15 | 165 | 6 |
| 3 | der Pate | 7 | 5 | 23 | 529 | 8 |
| 4 | Florian | 7 | 1 | 35 | 713 | 12 |
| 5 | HoolTra | 6 | 2 | 28 | 466 | 10 |
| 6 | Capo | 4 | 9 | 40 | 620 | 14 |
| 7 | Champ | 4 | 1 | 7 | 38 | 3 |
| 8 | Marcel | 3 | 4 | 65 | 1027 | 22 |
| 9 | Diana | 3 | 4 | 18 | 226 | 10 |
| 10 | kasekuchen | 3 | 3 | 24 | 564 | 8 |
| 11 | Don Jupp | 3 | 1 | 10 | 181 | 4 |
| 12 | Mendieta | 2 | 3 | 6 | 88 | 3 |
| 13 | ballastrocker | 2 | 2 | 7 | 107 | 2 |
| 14 | chris-bay | 2 | 2 | 7 | 123 | 4 |
| 15 | Saeger191 | 2 | 1 | 48 | 891 | 16 |
| 16 | Dominik | 1 | 2 | 39 | 753 | 13 |
| 17 | Kai | 1 | 2 | 11 | 185 | 4 |
| 18 | Highscore | 1 | 2 | 5 | 72 | 2 |
| 19 | tommynator | 1 | 1 | 11 | 174 | 4 |
| 20 | SHAIN | 1 | 1 | 3 | 60 | 1 |
| 21 | Paramax | 1 | 0 | 16 | 251 | 5 |
| 22 | Gudrun Schmidt-Wagener | 1 | 0 | 12 | 101 | 5 |
| 23 | Ace Ventura | 1 | 0 | 4 | 33 | 3 |
| 24 | Michael Cepala | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| 25 | Lovie S. | 0 | 2 | 9 | 27 | 3 |
| 26 | Webdiablo | 0 | 2 | 6 | 98 | 2 |
| 27 | redlion | 0 | 2 | 3 | 61 | 1 |
| 28 | Stefan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Cord Harm | 0 | 1 | 18 | 238 | 6 |
| 30 | Narr | 0 | 1 | 13 | 116 | 5 |
| 31 | BorussiaDerschlag | 0 | 1 | 5 | 97 | 2 |
| 32 | Dani | 0 | 1 | 5 | 49 | 2 |
| 33 | McLover | 0 | 1 | 5 | 110 | 2 |
| 34 | nord13 | 0 | 1 | 5 | 34 | 4 |
| 35 | 2bad4u | 0 | 1 | 4 | 67 | 3 |
| 36 | Oranjeboy | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 |
| 37 | Ole Baer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Teraks Guldo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Reto Wicky | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | efmh1005 | 0 | 0 | 18 | 357 | 6 |
| 41 | Rotation | 0 | 0 | 12 | 166 | 4 |
| 42 | ultrAslan | 0 | 0 | 12 | 152 | 4 |
| 43 | Mdlwemebe | 0 | 0 | 8 | 119 | 3 |
| 44 | Phoenix | 0 | 0 | 8 | 127 | 3 |
| 45 | Heinzi | 0 | 0 | 6 | 65 | 2 |
| 46 | hsvolli | 0 | 0 | 6 | 89 | 3 |
| 47 | guru1630 | 0 | 0 | 5 | 65 | 2 |
| 48 | Mulkiber | 0 | 0 | 5 | 85 | 5 |
| 49 | Doc Holiday | 0 | 0 | 4 | 79 | 2 |
| 50 | Klapperzahn | 0 | 0 | 4 | 69 | 1 |
| 51 | Krugman | 0 | 0 | 4 | 80 | 2 |
| 52 | Maurice | 0 | 0 | 4 | 73 | 1 |
| 53 | Scholli | 0 | 0 | 4 | 67 | 2 |
| 54 | Caesar | 0 | 0 | 3 | 54 | 1 |
| 55 | Doppelherz | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 |
| 56 | JonasWebbster | 0 | 0 | 3 | 37 | 1 |
| 57 | Kevin Keegan | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 |
| 58 | Lauterntom | 0 | 0 | 3 | 46 | 1 |
| 59 | locke1630 | 0 | 0 | 3 | 44 | 2 |
| 60 | micha_fuchs | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 |
| 61 | Webbster | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 |
| 62 | Commander | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 63 | DenBatic | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 |
| 64 | DJDARK | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| 65 | LeonK | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 |
| 66 | McGuiness99 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 |
| 67 | pasquale | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 |
| 68 | phreakmania | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |
| 69 | sandri | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 |
| 70 | Soenke93 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 |
| 71 | Sparti | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 |
| 72 | SVKOWEGER | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 |
| 73 | taubinjo | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| 74 | Thermo | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 |
| 75 | wrong-man | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |
| 76 | Armin | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 77 | BertanARG | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 78 | Biber23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 79 | Cypresse | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 80 | Daniel Nimmerrichter | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 81 | Dantvar | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 82 | donmh | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 83 | Dr. House | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 84 | JM17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 85 | Keeper54 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 86 | Mariana | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| 87 | marquez | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 88 | Martin Grimm-Lenz | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 89 | Nano99 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 90 | Paseologe | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 91 | Roniha | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 92 | Sir Topse | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 93 | Soles | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 94 | Sportikus | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 95 | taz03 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 96 | WonderWin | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 97 | Angus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | edon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Fabi2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Flo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | h2min82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Hack81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jassix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kregar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Leonolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | mikew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Mirkrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | mmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Philbeast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | raceface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Röma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Ronhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Sero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Steppo79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | TheJuDge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Thiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | tins14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel reichen bis 2003 zurück und stammen für die Zeit bis 2022-2 aus der Ruhmeshalle. Saisons, Siege und Jahre kommen aus den Spieldaten, die erst 2009 beginnen – wer vorher Titel holte, hat hier also mehr Meisterschaften als Saisons.