Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Serie A
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Mailand | 2330 | 1109 | 311 | 910 | 4279:4081 | 3638 |
| 2 | SSC Neapel | 2278 | 1098 | 328 | 852 | 4489:4056 | 3622 |
| 3 | Inter Mailand | 2177 | 1061 | 246 | 870 | 4385:3782 | 3429 |
| 4 | Juventus Turin | 2206 | 1046 | 281 | 879 | 4207:3891 | 3419 |
| 5 | AS Rom | 2152 | 1036 | 279 | 837 | 4056:3899 | 3387 |
| 6 | Sampdoria Genua | 2102 | 1028 | 257 | 817 | 4328:3704 | 3341 |
| 7 | Lazio Rom | 2115 | 963 | 219 | 933 | 4019:3909 | 3108 |
| 8 | Parma Calcio 1913 | 2030 | 920 | 208 | 902 | 3934:3911 | 2968 |
| 9 | Udinese Calcio | 1830 | 902 | 169 | 759 | 3575:3273 | 2875 |
| 10 | AC Chievo Verona | 1953 | 824 | 330 | 799 | 3462:3509 | 2802 |
| 11 | AC Florenz | 1798 | 694 | 270 | 834 | 3145:3425 | 2352 |
| 12 | Atalanta Bergamo | 1396 | 521 | 207 | 668 | 2346:2668 | 1770 |
| 13 | US Palermo | 1354 | 497 | 207 | 650 | 2335:2498 | 1698 |
| 14 | FC Torino | 1247 | 502 | 185 | 560 | 2203:2342 | 1691 |
| 15 | Genua CFC | 1255 | 463 | 169 | 623 | 2196:2448 | 1558 |
| 16 | Reggina Calcio | 940 | 391 | 226 | 323 | 1578:1433 | 1399 |
| 17 | Hellas Verona | 1050 | 382 | 171 | 497 | 1850:2063 | 1317 |
| 18 | FC Bologna | 959 | 355 | 115 | 489 | 1675:1891 | 1180 |
| 19 | AC Siena | 837 | 231 | 233 | 373 | 1195:1492 | 926 |
| 20 | AS Bari | 694 | 230 | 151 | 313 | 1042:1192 | 841 |
| 21 | US Lecce | 480 | 206 | 70 | 204 | 826:805 | 688 |
| 22 | Vicenza Calcio | 372 | 119 | 96 | 157 | 529:612 | 456 |
| 23 | Empoli FC | 396 | 119 | 93 | 184 | 549:711 | 450 |
| 24 | Brescia Calcio | 263 | 97 | 52 | 114 | 432:471 | 342 |
| 25 | Sassuolo Calcio | 214 | 90 | 15 | 109 | 449:471 | 285 |
| 26 | US Avellino 1912 | 218 | 75 | 26 | 117 | 370:484 | 251 |
| 27 | ACR Messina | 212 | 66 | 36 | 110 | 328:414 | 234 |
| 28 | AS Livorno Calcio | 190 | 58 | 30 | 102 | 269:384 | 204 |
| 29 | Cagliari Calcio | 170 | 41 | 24 | 105 | 229:368 | 147 |
| 30 | FC Venedig | 76 | 47 | 2 | 27 | 149:111 | 143 |
| 31 | Modena FC | 102 | 39 | 20 | 43 | 177:172 | 137 |
| 32 | Benevento Calcio | 128 | 42 | 9 | 77 | 220:306 | 135 |
| 33 | AC Perugia | 68 | 24 | 11 | 33 | 128:143 | 83 |
| 34 | Catania Calcio | 38 | 12 | 6 | 20 | 59:74 | 42 |

































