2bad4u
41 abgeschlossene Saisons als Trainer in 5 Ligen
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Italien als 2Bad4u | 0 | 1 | 3 |
| England als 2bad4u | 2 | 2 | 9 |
| Schottland als 2Bad4u | 1 | 1 | 3 |
| Deutschland als 2Bad4u | 0 | 0 | 0 |
| Spanien als 2Bad4u | 2 | 4Copa del Rey 3Copa Navidad 1 | 26 |
| Gesamt | 5 | 8 | 41 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool FC | England | 05/2024 | heute | 2 J 5 M |
![]() | FC Barcelona | Spanien | 09/2015 | 04/2024 | 8 J 7 M |
![]() | Eintracht Frankfurt | Deutschland | 10/2014 | 10/2015 | 11 M |
![]() | Motherwell FC | Schottland | 09/2013 | 08/2014 | 1 J 0 M |
![]() | AC Florenz | Italien | 09/2008 | 10/2011 | 3 J 1 M |
![]() | AFC Wimbledon | England | 07/2006 | 04/2007 | 9 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Liverpool FC | England | 9. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 85:91 |
| 2026-1 | ![]() | Liverpool FC | England | 15. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 79:86 |
| 2025-3 | ![]() | Liverpool FC | England | 16. von 20 Pokal | 38 | 16 / 2 / 20 | 78:104 |
| 2025-2 | ![]() | Liverpool FC | England | 11. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 80:85 |
| 2025-1 | ![]() | Liverpool FC | England | 11. von 20 | 38 | 19 / 0 / 19 | 78:94 |
| 2024-3 | ![]() | Liverpool FC | England | 15. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 80:95 |
| 2024-2 | ![]() | Liverpool FC | England | 1. | 38 | 24 / 1 / 13 | 84:74 |
| 2024-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 13. von 16 | 30 | 13 / 2 / 15 | 55:61 |
| 2023-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 12. von 16 | 30 | 14 / 2 / 14 | 59:51 |
| 2023-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 7. von 16 | 30 | 14 / 5 / 11 | 56:52 |
| 2023-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 10. von 16 | 30 | 13 / 4 / 13 | 61:63 |
| 2022-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 1. | 30 | 18 / 1 / 11 | 64:63 |
| 2022-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 7. von 16 | 30 | 15 / 2 / 13 | 63:57 |
| 2022-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 10. von 16 Pokal | 30 | 14 / 3 / 13 | 59:60 |
| 2021-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 11. von 16 | 30 | 14 / 1 / 15 | 59:65 |
| 2021-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 8. von 16 | 30 | 15 / 3 / 12 | 62:53 |
| 2021-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 8. von 16 | 30 | 15 / 2 / 13 | 58:67 |
| 2020-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 5. von 16 Pokal | 30 | 16 / 3 / 11 | 59:60 |
| 2020-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 7. von 16 | 30 | 15 / 0 / 15 | 60:65 |
| 2020-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 14. von 16 Pokal | 30 | 11 / 8 / 11 | 58:66 |
| 2019-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 2. von 16 | 30 | 16 / 4 / 10 | 58:60 |
| 2019-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 8. von 16 | 30 | 13 / 5 / 12 | 61:70 |
| 2019-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 10. von 16 | 30 | 14 / 3 / 13 | 59:66 |
| 2018-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 2. von 16 | 30 | 16 / 3 / 11 | 60:58 |
| 2018-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 9. von 16 | 30 | 14 / 3 / 13 | 62:59 |
| 2018-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 7. von 16 | 30 | 15 / 2 / 13 | 61:73 |
| 2017-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 12. von 16 | 30 | 12 / 2 / 16 | 61:66 |
| 2017-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 10. von 16 | 30 | 14 / 3 / 13 | 62:62 |
| 2017-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 6. von 16 | 30 | 15 / 4 / 11 | 62:63 |
| 2016-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 8. von 16 Pokal | 30 | 15 / 3 / 12 | 59:61 |
| 2016-2 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 1. | 30 | 19 / 2 / 9 | 66:37 |
| 2016-1 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 2. von 16 | 30 | 18 / 2 / 10 | 58:49 |
| 2015-3 | ![]() | FC Barcelona | Spanien | 5. von 16 | 30 | 15 / 1 / 14 | 51:49 |
| 2014-2 | ![]() | Motherwell FC | Schottland | 2. von 10 | 36 | 20 / 3 / 13 | 70:73 |
| 2014-1 | ![]() | Motherwell FC | Schottland | 3. von 10 | 36 | 18 / 4 / 14 | 78:68 |
| 2013-3 | ![]() | Motherwell FC | Schottland | 1. Pokal | 36 | 20 / 4 / 12 | 73:77 |
| 2011-2 | ![]() | AC Florenz | Italien | 13. von 20 | 38 | 15 / 5 / 18 | 63:81 |
| 2011-1 | ![]() | AC Florenz | Italien | 7. von 20 | 38 | 18 / 7 / 13 | 68:60 |
| 2008-3 | ![]() | AC Florenz | Italien | Pokal | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2006-3 | ![]() | AFC Wimbledon | England | 7. von 20 Pokal | 38 | 17 / 8 / 13 | 74:67 |
| 2006-2 | ![]() | AFC Wimbledon | England | 1. | 38 | 22 / 3 / 13 | 68:48 |
Eigene Angaben
FC Barcelona 2017-1 Mittelmeer-Cup Sieger 2016-3 Copa del Rey Mittelmeer-Cup Sieger Champions League Finale 2016-2 Meister 2016-1 Copa del Rey 2016-1 Vizemeister ---------------------------------- AC Florenz 2008-3 Coppa Italia ---------------------------- Dundee United 2008-1 Vizemeister ---------------------------- Lolland Falster Alliancen 2007-3 Royal-League-Cup-Sieger 2007-2 Meister ----------------------------- AFC Wimbledon 2006-3 League Cup Sieger 2006-2 Meister ----------------------------- Motherwell FC 2013-3 Pokalsieger 2013-3 Meister 2006-1 UEFA Cup Finale 2005-1 Vizemeister 2005-1 Pokalsieger 2004-2 Pokalsieger
Aus der Forensignatur von 2bad4u, Stand 29.09.2026. Eigene Angabe des Trainers, nicht von uns geprüft; sie zählt in den Zahlen oben nicht mit.
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.





