Statistica
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bologna | 572 | 184 | 58 | 330 | 610 | 981 | 1252 | -271 | ![]() |
2 | AC Siena | 449 | 143 | 57 | 249 | 486 | 760 | 984 | -224 | ![]() |
3 | AC Florenz | 1209 | 487 | 126 | 596 | 1587 | 2235 | 2433 | -198 | |
4 | FC Torino | 673 | 266 | 73 | 334 | 871 | 1213 | 1407 | -194 | ![]() |
5 | Atalanta Bergamo | 872 | 352 | 103 | 417 | 1159 | 1546 | 1728 | -182 | |
6 | Hellas Verona | 736 | 292 | 69 | 375 | 945 | 1397 | 1558 | -161 | ![]() |
7 | Genua CFC | 752 | 286 | 73 | 393 | 931 | 1399 | 1534 | -135 | |
8 | US Avellino 1912 | 218 | 75 | 26 | 117 | 251 | 370 | 484 | -114 | ![]() |
9 | Parma Calcio 1913 | 1517 | 687 | 126 | 704 | 2187 | 2933 | 3044 | -111 | |
10 | AS Bari | 200 | 57 | 21 | 122 | 192 | 323 | 423 | -100 | ![]() |
11 | US Palermo | 1047 | 412 | 98 | 537 | 1334 | 2019 | 2116 | -97 | ![]() |
12 | Benevento Calcio | 128 | 42 | 9 | 77 | 135 | 220 | 306 | -86 | ![]() |
13 | Cagliari Calcio | 91 | 22 | 6 | 63 | 72 | 129 | 213 | -84 | ![]() |
14 | ACR Messina | 60 | 13 | 14 | 33 | 53 | 94 | 128 | -34 | ![]() |
15 | Empoli FC (A) | 174 | 65 | 30 | 79 | 225 | 296 | 328 | -32 | ![]() |
16 | Reggina Calcio | 326 | 131 | 41 | 154 | 434 | 614 | 645 | -31 | ![]() |
17 | Sassuolo Calcio | 214 | 90 | 15 | 109 | 285 | 449 | 471 | -22 | ![]() |
18 | US Lecce | 38 | 11 | 3 | 24 | 36 | 54 | 73 | -19 | ![]() |
19 | AC Chievo Verona | 1444 | 672 | 148 | 624 | 2164 | 2816 | 2834 | -18 | ![]() |
20 | Vicenza Calcio | 239 | 99 | 35 | 105 | 332 | 442 | 446 | -4 | ![]() |
21 | AC Mailand | 1551 | 782 | 103 | 666 | 2449 | 3020 | 2982 | 38 | |
22 | Lazio Rom | 1487 | 714 | 135 | 638 | 2277 | 2959 | 2843 | 116 | |
23 | AS Rom | 1551 | 823 | 127 | 601 | 2596 | 3138 | 2964 | 174 | |
24 | SSC Neapel | 1517 | 774 | 138 | 605 | 2460 | 3217 | 2928 | 289 | |
25 | Udinese Calcio | 1392 | 707 | 110 | 575 | 2231 | 2810 | 2506 | 304 | |
26 | Juventus Turin | 1517 | 756 | 145 | 616 | 2413 | 3062 | 2738 | 324 | |
27 | Sampdoria Genua | 1383 | 679 | 90 | 614 | 2127 | 3068 | 2668 | 400 | |
28 | Inter Mailand | 1517 | 768 | 117 | 632 | 2421 | 3225 | 2753 | 472 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACR Messina | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 66 | 59 | 7 | ![]() |
2 | US Lecce | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 38 | 29 | 9 | ![]() |
3 | Cagliari Calcio | 46 | 21 | 4 | 21 | 67 | 94 | 85 | 9 | ![]() |
4 | Benevento Calcio | 64 | 34 | 6 | 24 | 108 | 158 | 124 | 34 | ![]() |
5 | US Avellino 1912 | 109 | 60 | 14 | 35 | 194 | 257 | 193 | 64 | ![]() |
6 | AS Bari | 100 | 53 | 10 | 37 | 169 | 249 | 167 | 82 | ![]() |
7 | Empoli FC (A) | 87 | 47 | 22 | 18 | 163 | 200 | 115 | 85 | ![]() |
8 | Vicenza Calcio | 119 | 71 | 18 | 30 | 231 | 285 | 166 | 119 | ![]() |
9 | AC Siena | 224 | 111 | 30 | 83 | 363 | 477 | 357 | 120 | ![]() |
10 | Reggina Calcio | 163 | 104 | 20 | 39 | 332 | 441 | 254 | 187 | ![]() |
11 | Sassuolo Calcio | 107 | 80 | 7 | 20 | 247 | 332 | 126 | 206 | ![]() |
12 | FC Bologna | 285 | 151 | 37 | 97 | 490 | 686 | 474 | 212 | ![]() |
13 | FC Torino | 338 | 200 | 35 | 103 | 635 | 784 | 489 | 295 | ![]() |
14 | Atalanta Bergamo | 436 | 267 | 55 | 114 | 856 | 980 | 596 | 384 | |
15 | Hellas Verona | 367 | 235 | 31 | 101 | 736 | 974 | 508 | 466 | ![]() |
16 | Genua CFC | 375 | 237 | 43 | 95 | 754 | 1020 | 544 | 476 | |
17 | AC Florenz | 607 | 380 | 78 | 149 | 1218 | 1490 | 768 | 722 | |
18 | US Palermo | 523 | 337 | 55 | 131 | 1066 | 1486 | 710 | 776 | ![]() |
19 | Parma Calcio 1913 | 758 | 522 | 55 | 181 | 1621 | 1933 | 990 | 943 | |
20 | AC Chievo Verona | 722 | 543 | 66 | 113 | 1695 | 1945 | 804 | 1141 | ![]() |
21 | AS Rom | 776 | 614 | 47 | 115 | 1889 | 1933 | 745 | 1188 | |
22 | AC Mailand | 774 | 599 | 52 | 123 | 1849 | 2048 | 809 | 1239 | |
23 | Lazio Rom | 744 | 582 | 62 | 100 | 1808 | 2122 | 819 | 1303 | |
24 | Udinese Calcio | 697 | 564 | 49 | 84 | 1741 | 2017 | 644 | 1373 | |
25 | SSC Neapel | 758 | 591 | 74 | 93 | 1847 | 2197 | 800 | 1397 | |
26 | Juventus Turin | 759 | 611 | 58 | 90 | 1891 | 2194 | 732 | 1462 | |
27 | Sampdoria Genua | 692 | 555 | 52 | 85 | 1717 | 2400 | 768 | 1632 | |
28 | Inter Mailand | 758 | 628 | 59 | 71 | 1943 | 2380 | 728 | 1652 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampdoria Genua | 691 | 124 | 38 | 529 | 410 | 668 | 1900 | -1232 | |
2 | AC Mailand | 777 | 183 | 51 | 543 | 600 | 972 | 2173 | -1201 | |
3 | Lazio Rom | 743 | 132 | 73 | 538 | 469 | 837 | 2024 | -1187 | |
4 | Inter Mailand | 759 | 140 | 58 | 561 | 478 | 845 | 2025 | -1180 | |
5 | AC Chievo Verona | 722 | 129 | 82 | 511 | 469 | 871 | 2030 | -1159 | ![]() |
6 | Juventus Turin | 758 | 145 | 87 | 526 | 522 | 868 | 2006 | -1138 | |
7 | SSC Neapel | 759 | 183 | 64 | 512 | 613 | 1020 | 2128 | -1108 | |
8 | Udinese Calcio | 695 | 143 | 61 | 491 | 490 | 793 | 1862 | -1069 | |
9 | Parma Calcio 1913 | 759 | 165 | 71 | 523 | 566 | 1000 | 2054 | -1054 | |
10 | AS Rom | 775 | 209 | 80 | 486 | 707 | 1205 | 2219 | -1014 | |
11 | AC Florenz | 602 | 107 | 48 | 447 | 369 | 745 | 1665 | -920 | |
12 | US Palermo | 524 | 75 | 43 | 406 | 268 | 533 | 1406 | -873 | ![]() |
13 | Hellas Verona | 369 | 57 | 38 | 274 | 209 | 423 | 1050 | -627 | ![]() |
14 | Genua CFC | 377 | 49 | 30 | 298 | 177 | 379 | 990 | -611 | |
15 | Atalanta Bergamo | 436 | 85 | 48 | 303 | 303 | 566 | 1132 | -566 | |
16 | FC Torino | 335 | 66 | 38 | 231 | 236 | 429 | 918 | -489 | ![]() |
17 | FC Bologna | 287 | 33 | 21 | 233 | 120 | 295 | 778 | -483 | ![]() |
18 | AC Siena | 225 | 32 | 27 | 166 | 123 | 283 | 627 | -344 | ![]() |
19 | Sassuolo Calcio | 107 | 10 | 8 | 89 | 38 | 117 | 345 | -228 | ![]() |
20 | Reggina Calcio | 163 | 27 | 21 | 115 | 102 | 173 | 391 | -218 | ![]() |
21 | AS Bari | 100 | 4 | 11 | 85 | 23 | 74 | 256 | -182 | ![]() |
22 | US Avellino 1912 | 109 | 15 | 12 | 82 | 57 | 113 | 291 | -178 | ![]() |
23 | Vicenza Calcio | 120 | 28 | 17 | 75 | 101 | 157 | 280 | -123 | ![]() |
24 | Benevento Calcio | 64 | 8 | 3 | 53 | 27 | 62 | 182 | -120 | ![]() |
25 | Empoli FC (A) | 87 | 18 | 8 | 61 | 62 | 96 | 213 | -117 | ![]() |
26 | Cagliari Calcio | 45 | 1 | 2 | 42 | 5 | 35 | 128 | -93 | ![]() |
27 | ACR Messina | 30 | 1 | 7 | 22 | 10 | 28 | 69 | -41 | ![]() |
28 | US Lecce | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 16 | 44 | -28 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Florenz | 623 | 230 | 59 | 334 | 749 | 1020 | 1247 | -227 | |
2 | FC Bologna | 291 | 98 | 25 | 168 | 319 | 484 | 629 | -145 | ![]() |
3 | Atalanta Bergamo | 453 | 178 | 50 | 225 | 584 | 754 | 895 | -141 | |
4 | AC Siena | 226 | 72 | 34 | 120 | 250 | 356 | 467 | -111 | ![]() |
5 | Hellas Verona | 373 | 149 | 38 | 186 | 485 | 689 | 784 | -95 | ![]() |
6 | FC Torino | 340 | 135 | 40 | 165 | 445 | 583 | 672 | -89 | ![]() |
7 | Parma Calcio 1913 | 777 | 350 | 65 | 362 | 1115 | 1441 | 1526 | -85 | |
8 | US Avellino 1912 | 109 | 40 | 9 | 60 | 129 | 183 | 258 | -75 | ![]() |
9 | Genua CFC | 393 | 146 | 40 | 207 | 478 | 729 | 803 | -74 | |
10 | Benevento Calcio | 64 | 18 | 4 | 42 | 58 | 98 | 164 | -66 | ![]() |
11 | AC Chievo Verona | 731 | 340 | 70 | 321 | 1090 | 1292 | 1349 | -57 | ![]() |
12 | Cagliari Calcio | 47 | 10 | 4 | 33 | 34 | 60 | 110 | -50 | ![]() |
13 | Sassuolo Calcio | 107 | 43 | 4 | 60 | 133 | 191 | 226 | -35 | ![]() |
14 | AS Rom | 794 | 407 | 62 | 325 | 1283 | 1482 | 1517 | -35 | |
15 | AS Bari | 100 | 31 | 9 | 60 | 102 | 178 | 210 | -32 | ![]() |
16 | US Palermo | 527 | 209 | 40 | 278 | 667 | 968 | 997 | -29 | ![]() |
17 | Empoli FC (A) | 87 | 33 | 14 | 40 | 113 | 134 | 158 | -24 | ![]() |
18 | ACR Messina | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 41 | 57 | -16 | ![]() |
19 | US Lecce | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 28 | 33 | -5 | ![]() |
20 | Vicenza Calcio | 123 | 47 | 23 | 53 | 164 | 207 | 210 | -3 | ![]() |
21 | Reggina Calcio | 168 | 79 | 22 | 67 | 259 | 338 | 307 | 31 | ![]() |
22 | AC Mailand | 794 | 403 | 52 | 339 | 1261 | 1535 | 1451 | 84 | |
23 | Lazio Rom | 762 | 381 | 57 | 324 | 1200 | 1452 | 1341 | 111 | |
24 | Sampdoria Genua | 706 | 337 | 47 | 322 | 1058 | 1493 | 1325 | 168 | |
25 | Udinese Calcio | 711 | 373 | 53 | 285 | 1172 | 1427 | 1201 | 226 | |
26 | SSC Neapel | 777 | 419 | 58 | 300 | 1315 | 1617 | 1389 | 228 | |
27 | Inter Mailand | 777 | 395 | 49 | 333 | 1234 | 1593 | 1364 | 229 | |
28 | Juventus Turin | 777 | 409 | 62 | 306 | 1289 | 1648 | 1331 | 317 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bologna | 281 | 86 | 33 | 162 | 291 | 497 | 623 | -126 | ![]() |
2 | AC Siena | 223 | 71 | 23 | 129 | 236 | 404 | 517 | -113 | ![]() |
3 | FC Torino | 333 | 131 | 33 | 169 | 426 | 630 | 735 | -105 | ![]() |
4 | AS Bari | 100 | 26 | 12 | 62 | 90 | 145 | 213 | -68 | ![]() |
5 | US Palermo | 520 | 203 | 58 | 259 | 667 | 1051 | 1119 | -68 | ![]() |
6 | Hellas Verona | 363 | 143 | 31 | 189 | 460 | 708 | 774 | -66 | ![]() |
7 | Reggina Calcio | 158 | 52 | 19 | 87 | 175 | 276 | 338 | -62 | ![]() |
8 | Genua CFC | 359 | 140 | 33 | 186 | 453 | 670 | 731 | -61 | |
9 | AC Mailand | 757 | 379 | 51 | 327 | 1188 | 1485 | 1531 | -46 | |
10 | Atalanta Bergamo | 419 | 174 | 53 | 192 | 575 | 792 | 833 | -41 | |
11 | US Avellino 1912 | 109 | 35 | 17 | 57 | 122 | 187 | 226 | -39 | ![]() |
12 | Cagliari Calcio | 44 | 12 | 2 | 30 | 38 | 69 | 103 | -34 | ![]() |
13 | Parma Calcio 1913 | 740 | 337 | 61 | 342 | 1072 | 1492 | 1518 | -26 | |
14 | Benevento Calcio | 64 | 24 | 5 | 35 | 77 | 122 | 142 | -20 | ![]() |
15 | ACR Messina | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 53 | 71 | -18 | ![]() |
16 | US Lecce | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 26 | 40 | -14 | ![]() |
17 | Empoli FC (A) | 87 | 32 | 16 | 39 | 112 | 162 | 170 | -8 | ![]() |
18 | Vicenza Calcio | 116 | 52 | 12 | 52 | 168 | 235 | 236 | -1 | ![]() |
19 | Lazio Rom | 725 | 333 | 78 | 314 | 1077 | 1507 | 1502 | 5 | |
20 | Juventus Turin | 740 | 347 | 83 | 310 | 1124 | 1414 | 1407 | 7 | |
21 | Sassuolo Calcio | 107 | 47 | 11 | 49 | 152 | 258 | 245 | 13 | ![]() |
22 | AC Florenz | 586 | 257 | 67 | 262 | 838 | 1215 | 1186 | 29 | |
23 | AC Chievo Verona | 713 | 332 | 78 | 303 | 1074 | 1524 | 1485 | 39 | ![]() |
24 | SSC Neapel | 740 | 355 | 80 | 305 | 1145 | 1600 | 1539 | 61 | |
25 | Udinese Calcio | 681 | 334 | 57 | 290 | 1059 | 1383 | 1305 | 78 | |
26 | AS Rom | 757 | 416 | 65 | 276 | 1313 | 1656 | 1447 | 209 | |
27 | Sampdoria Genua | 677 | 342 | 43 | 292 | 1069 | 1575 | 1343 | 232 | |
28 | Inter Mailand | 740 | 373 | 68 | 299 | 1187 | 1632 | 1389 | 243 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.