Coppa – Saison 2011-1
5 Runden
Pokalsieger
Sampdoria Genua
Sampdoria GenuaQualifikationsrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | US Palermo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 12 | 0.5 |
| 2 | ![]() | Hellas Verona | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | 2.3 |
| 3 | ![]() | FC Bologna | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 | 4.0 |
| 4 | ![]() | Udinese Calcio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 | 5.8 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | 3.5 |
| 2 | ![]() | Genua CFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 | 0.4 |
| 3 | ![]() | AC Siena | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | 2.4 |
| 4 | ![]() | Vicenza Calcio | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | 5.4 |
12 Begegnungen
Hauptrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 | 1.8 |
| 2 | ![]() | AS Bari | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 | 0.8 |
| 3 | ![]() | Parma Calcio 1913 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 | 0.6 |
| 4 | ![]() | Juventus Turin | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | 6 | 6.4 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Florenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:8 | 13 | 6.1 |
| 2 | ![]() | Genua CFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:2 | 11 | 2.1 |
| 3 | ![]() | AS Rom | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:7 | 5 | 7.4 |
| 4 | ![]() | Lazio Rom | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:6 | 3 | 4.0 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reggina Calcio | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:13 | 12 | 0.9 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 | 0.6 |
| 3 | ![]() | US Palermo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 9 | 1.0 |
| 4 | ![]() | Empoli FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 6 | 1.0 |
12 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sampdoria Genua | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 | 2.2 |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 9 | 2.4 |
| 3 | ![]() | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 9 | 0.6 |
| 4 | ![]() | Hellas Verona | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | 9 | 3.1 |


















